![]() |
ब्रांड नाम: | PRES |
<
पीईईके प्रदर्शन सूचकांक | |||||||
परीक्षण वस्तु | परीक्षण मानक | परीक्षण की स्थिति | इकाईएँ | पीईईके-1000 | पीईईके-एफसी1030 | PEEK-G1030 | पीईईके-सी1030 |
शुद्ध राल | भरा हुआ कार्बन फाइबर | भरा हुआ 30% | भरा हुआ 30% कार्बन फाइबर | ||||
+ग्राफाइट+पीटीएफई | ग्लास फाइबर | ||||||
(प्रत्येक 10%) | |||||||
घनत्व | आईएसओ 1183 | क्रिस्टलीकरण | जी/सेमी3 | 1.3 | 1.44 | 1.51 | 1.4 |
Bibulous दर (3.2 मिमी मोटी खिंचाव पट्टी विसर्जन परीक्षण) | आईएसओ 62-1 | 24h,23°C | % | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
संतुलन,23°C | % | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||
तन्यता शक्ति | आईएसओ-527 | झुकना, 23°C | एमपीए | 100 | 140 | 175 | 260 |
टूटने पर बढ़ाव | आईएसओ-527 | फ्रैक्चर,23°C | % | 45 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
झुकने की शक्ति | आईएसओ-178 | झुकना, 23°C | एमपीए | 165 | 190 | 265 | 380 |
झुकने का मॉड्यूल | आईएसओ-178 | 23°C | जीपीए | 4.1 | 7.8 | 11.3 | 23 |
संपीड़न शक्ति | आईएसओ-604 | 23°C | एमपीए | 125 | 155 | 250 | 300 |
चार्पी प्रभाव | आईएसओ 179/आईईए | घनघोर | KJ/m2 | 7 | 5 | 8 | 7 |
शक्ति | आईएसओ 179/आईयू | कोई निशान नहीं | KJ/m2 | 55 | 45 | ||
कैंटिलीवर बीम के साथ टक्कर का परीक्षण | आईएसओ 180/ए | घनघोर | KJ/m2 | 7.5 | 5 | 10 | 9 |
आईएसओ 180/यू | कोई टच नहीं | KJ/m2 |
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|