ब्रांड नाम: | PRES |
Model Number: | तिरछी नज़र 1000 |
एमओक्यू: | 1 किलो |
कीमत: | विनिमय योग्य |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 250 टन प्रति माह |
प्राकृतिक शुद्ध पीक राल शीट पीक प्लेट 6-10 मिमी मोटाई
पीक राल शीट का अवलोकन
पीईईके उच्च यांत्रिक गुणों, तापमान प्रतिरोध (-50°C से +250°C) और उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है, जिससे यह सबसे लोकप्रिय उन्नत प्लास्टिक सामग्री बन जाता है।पीईईसी भी यूएल 94 वी0 के अनुसार स्व-विच्छेदन है.
विशेषताएं और लाभराल शीट पर एक नज़र डालें
रासायनिक प्रतिरोधी, हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी, ऑटोक्लेवेबल।
मशीन और निर्माण के लिए आसान।
उच्च तापमान पर अच्छे यांत्रिक गुण
मजबूत और कठोर।
UL 94 V-0 ज्वलनशीलता रेटिंग ((0.059" मोटाई) ।
आग के संपर्क में आने पर बहुत कम धुआं और विषाक्त गैस उत्सर्जन।
पीईईके पैरामीटर | |||||
नहीं। | आइटम संख्या | इकाई | पीईईके-1000 | पीईईके-सीए30 | पीईईके-जीएफ30 |
1 | घनत्व | जी/सेमी3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
2 | जल अवशोषण (23°C हवा में) |
% | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
3 | तन्य शक्ति | एमपीए | 110 | 130 | 90 |
4 | ब्रेक पर तन्यता तनाव | % | 20 | 5 | 5 |
5 | संपीड़न तनाव ((२% नाममात्र तनाव पर) | एमपीए | 57 | 97 | 81 |
6 | चारोव प्रभाव शक्ति (अविच्छिन्न) | KJ/m2 | कोई ब्रेक नहीं | 35 | 35 |
7 | चारोव प्रभाव शक्ति (नॉच) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
8 | तन्यता का तन्यता मॉड्यूल | एमपीए | 4400 | 7700 | 6300 |
9 | बॉल इंटेन्ट की कठोरता | एन/एमएम2 | 230 | 325 | 270 |
10 | रॉकवेल कठोरता | -- | M105 | M102 | M99 |
पीक राल शीट विनिर्देश
मोटाई*चौड़ाई*लंबाई आयाम (MM) |
वजन ((किग्रा) | मोटाई*चौड़ाई*लंबाई आयाम (MM) |
वजन ((किग्रा) |
1x610x1220 | 1.100 | 25x610x1220 | 26.330 |
2x610x1220 | 2.110 | 30x610x1220 | 31.900 |
3x610x1220 | 3.720 | 35x610x1220 | 38.480 |
4x610x1220 | 5.030 | 40x610x1220 | 41.500 |
5x610x1220 | 5.068 | 45x610x1220 | 46.230 |
6x610x1220 | 6.654 | 50x610x1220 | 53.350 |
8x610x1220 | 8.620 | 60x610x1220 | 62.300 |
10x610x1220 | 10.850 | 100x610x1220 | 102.500 |
12x610x1220 | 12.550 | 120x610x1220 | 122.600 |
15x610x1220 | 15.850 | 150x610x1220 | 152.710 |
20x610x1220 | 21.725 | 160x610x1220 | 160.900 |
लागू करनाराल शीट पर एक नज़र डालें
एयरोस्पेस भाग
अर्धचालक मशीनरी के घटक
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के घटक
बैकअप रिंग
चिकित्सा उपकरणों के भाग
चित्रः